XVI Copa Mexico 2000


Date: 10th Mar 2000
Country: Mexico
City: Mexico
Direct Link: /component/uipm/results/pentathlon/90-xvi-copa-mexico/senior/women/final

Pos Name Nation Total Shooting Fencing Swimming Riding Running Handi-
cap
PWR
pts pos hits pts pos wins pts pos time pts pos pts pos time
1 COOK , Stephanie GBR 5152 1096 0180 883 7 56 1085 22 2:31.50 1010 19 10783011.00 0
2 BOENISZ , Paulina POL 5077 1132 0183 922 3 60 1101 20 2:29.90 974 1 948511.33 +18" 0
3 RAISNER , Kim GER 5011 1024 0174 961 2 65 1157 14 2:24.30 1097 12 7721712.17 +35" 0
4 FARES , Fabiana ITA 4974 880 0162 961 6 65 1101 19 2:29.90 1040 16 992611.22 +44" 0
5 SULIMA , Anna POL 4954 1024 0174 922 4 60 960 1 2:44.00 1100 10 948611.33 +49" 0
6 IAGORASHVILI , Mary beth USA 4941 844 0159 1000 33 70 1166 12 2:23.40 1097 13 8341312.01 +52" 0
7 HARLAND , Georgina GBR 4859 1024 0174 688 23 35 1224 7 2:17.60 937 4 986111.23 +73" 0
8 CERUTTI , Claudia ITA 4789 976 0170 844 11 51 1181 8 2:21.90 1040 17 7481912.23 +90" 0
9 DE RIEL , Emily USA 4763 1060 0177 649 28 30 1161 13 2:23.90 1055 15 8381212.00 +97" 0
10 SALINAS , Diana MEX 4747 952 0168 883 9 56 1022 29 2:37.80 1100 11 7901412.12 +101" 0
11 KASIMIR , Christiane GER 4576 1144 0184 571 31 21 1007 32 2:39.30 970 2 8841011.49 +144" 0
12 NASH , Diane AUS 4539 736 0150 883 10 56 1091 21 2:30.90 987 6 8421111.59 +153" 0
13 SANDER , Sharon USA 4485 940 0167 727 20 38 1018 30 2:38.20 1010 21 7901512.12 +166" 0
14 ZABOROVA , Victoria RUS 4451 952 0168 922 5 60 1075 23 2:32.50 1040 18 4622813.34 +175" 0
15 BRIGHT , Emily GBR 4408 772 0153 727 19 38 1113 18 2:28.70 1070 14 7262012.28 +186" 0
16 DELEMER , Caroline FRA 4361 1048 0176 883 6 56 1074 24 2:32.60 800 8 5562513.11 +197" 0
17 MOURATOVA , Tatiana RUS 4329 1072 0178 766 14 43 1062 25 2:33.80 857 7 5722413.07 +205" 0
18 GABELLA , Emanuela ITA 4318 784 0154 727 16 38 925 3 2:47.50 1100 9 7821612.14 +208" 0
19 MORALES , Karina MEX 4315 928 0166 688 24 35 1057 27 2:34.30 928 5 7142112.31 +209" 0
20 KOLONINA , Marina RUS 4224 796 0155 961 1 65 989 6 2:41.00 958 3 5202613.20 +232" 0
21 RAMOS-ALBUQUERQUE , Teresa POR 4094 1060 0177 610 29 26 945 2 2:45.50 879 6 6002213.00 +264" 0
22 MARTINEZ , Yolitzin MEX 3720 784 0154 727 18 38 687 5 3:11.30 1010 20 5122713.22 +358" 0
23 GUIGUET , Axelle FRA 3146 1036 0175 727 17 38 1033 28 2:36.70 0 24 3502914.02 +501" 0
24 TAPIA , Estela MEX 3017 892 0163 493 32 13 1058 26 2:34.20 0 26 5742313.06 +533" 0
25 CHOUBENOK , Janna BLR 1847 964 0169 883 8 56 0 33 0 30 033 +826" 0
25 MARCUSSON , Anders SWE 3949 1024 0174 739 15 40 1134 16 2:26.60 0 33 10523111.07 +300" 0
26 VEDER , Jan GER 3872 1024 0174 768 13 43 1156 15 2:24.40 0 31 924811.39 +320" 0
27 GIOMMONI , Stefano ITA 3779 1012 0173 710 22 36 1117 17 2:28.30 0 28 940711.35 +343" 0
28 DEOK-BONG , Kim KOR 3721 964 0169 681 26 33 1166 11 2:23.40 0 29 910911.42 +357" 0
29 EL GEZIRY , Emad EGY 3707 880 0162 681 25 33 1172 9 2:22.80 0 22 974211.26 +361" 0
30 MICHELS , Marco NED 3670 1120 0182 671 27 33 919 4 2:48.00 0 23 960411.30 +370" 0
31 CERKOVSKIS , Deniss LAT 3626 1000 0172 710 21 36 1166 10 2:23.40 0 27 7501812.22 +381" 0
32 CROWLE , Michael CAN 3618 1048 0176 594 30 23 1012 31 2:38.80 0 32 964311.29 +383" 0
33 WEATHERBIE , Brett USA 3041 1024 0174 768 12 43 1249 6 2:15.00 0 25 032 +527" 0
[ CSV ] [ Json ] [ Excel ] [ PDF ] [ Mens Overall Performance ] [ Womens Overall Performance ] [ Mens Previous Performance ] [ Womens Previous Performance ]
Lufthansa New Balance
Official Website of Union International de Pentathlon Moderne (UIPM) - Hosted by HORIZON Solutions - Powered by Joomla!