Live scores shown for today (2016-05-28)
| Fencing - Men Final Fencing | |||
|---|---|---|---|
| Athlete Rank/Name | Nation | Pts | V/D |
| 1. LANIGAN-O KEEFFE Arthur | ![]() |
0 | 0/0 |
| 2. KUSTOV Maksim | ![]() |
0 | 0/0 |
| 3. KASZA Robert | ![]() |
0 | 0/0 |
| 4. IWAMOTO Shohei | ![]() |
0 | 0/0 |
| 5. TIBOLYA Peter | ![]() |
0 | 0/0 |
| 6. FERNANDEZ Charles | ![]() |
0 | 0/0 |
| 7. FRANCESCHINI Auro | ![]() |
0 | 0/0 |
| 8. DEMETER Bence | ![]() |
0 | 0/0 |
| 9. KUF Jan | ![]() |
0 | 0/0 |
| 10. COOKE James | ![]() |
0 | 0/0 |
| 11. PRADES Valentin | ![]() |
0 | 0/0 |
| 12. EL GEZIRY Omar | ![]() |
0 | 0/0 |
| 13. LESUN Aleksander | ![]() |
0 | 0/0 |
| 14. TYMOSHCHENKO Pavlo | ![]() |
0 | 0/0 |
| 15. JUN Woongtae | ![]() |
0 | 0/0 |
| 16. DOGUE Patrick | ![]() |
0 | 0/0 |
| 17. CAO Zhongrong | ![]() |
0 | 0/0 |
| 18. HERNANDEZ USCANGA Ismael | ![]() |
0 | 0/0 |
| 19. BELAUD Valentin | ![]() |
0 | 0/0 |
| 20. INZUNZA Jorge | ![]() |
0 | 0/0 |
| 21. EL GEZIRY Amro | ![]() |
0 | 0/0 |
| 22. KASYANIK Kirill | ![]() |
0 | 0/0 |
| 23. PETRONI Pierpaolo | ![]() |
0 | 0/0 |
| 24. SUKHAREV Vladislav | ![]() |
0 | 0/0 |
| 25. HEFNY Yasser | ![]() |
0 | 0/0 |
| 26. GUO Jianli | ![]() |
0 | 0/0 |
| 27. JUNG Jinhwa | ![]() |
0 | 0/0 |
| 28. TSIKHANAU Pavel | ![]() |
0 | 0/0 |
| 29. PUCHKAREVSKIY Egor | ![]() |
0 | 0/0 |
| 30. POLIVKA Ondrej | ![]() |
0 | 0/0 |
| 31. ROMANI Gauthier | ![]() |
0 | 0/0 |
| 32. KINDERIS Justinas | ![]() |
0 | 0/0 |
| 33. NAKONECHNYI Ruslan | ![]() |
0 | 0/0 |
| 34. BUSTOS Esteban | ![]() |
0 | 0/0 |
| 35. MIGUCHI Tomoya | ![]() |
0 | 0/0 |
| 36. RODRIGUEZ Christobal | ![]() |
0 | 0/0 |
Live scores shown for today (2016-05-28)
| Swimming - Men Final Swimming | |||
|---|---|---|---|
| Athlete Rank/Name | Nation | Pts | Time |
| 1. EL GEZIRY Amro | ![]() |
351 | 01:56.50 |
| 2. COOKE James | ![]() |
348 | 01:57.57 |
| 3. KUSTOV Maksim | ![]() |
343 | 01:59.16 |
| 4. CAO Zhongrong | ![]() |
341 | 01:59.83 |
| 5. ROMANI Gauthier | ![]() |
341 | 01:59.95 |
| 6. JUNG Jinhwa | ![]() |
340 | 02:00.12 |
| 7. FRANCESCHINI Auro | ![]() |
338 | 02:00.75 |
| 8. MIGUCHI Tomoya | ![]() |
337 | 02:01.05 |
| 9. EL GEZIRY Omar | ![]() |
335 | 02:01.97 |
| 10. JUN Woongtae | ![]() |
334 | 02:02.04 |
| 11. NAKONECHNYI Ruslan | ![]() |
334 | 02:02.16 |
| 12. LANIGAN-O KEEFFE Arthur | ![]() |
334 | 02:02.19 |
| 13. KASZA Robert | ![]() |
334 | 02:02.27 |
| 14. INZUNZA Jorge | ![]() |
333 | 02:02.34 |
| 15. GUO Jianli | ![]() |
332 | 02:02.91 |
| 16. HEFNY Yasser | ![]() |
332 | 02:02.94 |
| 17. SUKHAREV Vladislav | ![]() |
332 | 02:02.96 |
| 18. FERNANDEZ Charles | ![]() |
331 | 02:03.07 |
| 19. KASYANIK Kirill | ![]() |
329 | 02:03.71 |
| 20. DEMETER Bence | ![]() |
328 | 02:04.26 |
| 21. HERNANDEZ USCANGA Ismael | ![]() |
327 | 02:04.38 |
| 22. RODRIGUEZ Christobal | ![]() |
326 | 02:04.92 |
| 23. POLIVKA Ondrej | ![]() |
325 | 02:05.17 |
| 24. PETRONI Pierpaolo | ![]() |
325 | 02:05.23 |
| 25. KUF Jan | ![]() |
324 | 02:05.46 |
| 26. PRADES Valentin | ![]() |
323 | 02:05.70 |
| 27. IWAMOTO Shohei | ![]() |
321 | 02:06.36 |
| 28. LESUN Aleksander | ![]() |
319 | 02:07.00 |
| 29. KINDERIS Justinas | ![]() |
319 | 02:07.04 |
| 30. TSIKHANAU Pavel | ![]() |
318 | 02:07.46 |
| 31. TIBOLYA Peter | ![]() |
317 | 02:07.67 |
| 32. DOGUE Patrick | ![]() |
317 | 02:07.91 |
| 33. BELAUD Valentin | ![]() |
317 | 02:07.93 |
| 34. TYMOSHCHENKO Pavlo | ![]() |
309 | 02:10.42 |
| 35. BUSTOS Esteban | ![]() |
307 | 02:11.21 |
| 36. PUCHKAREVSKIY Egor | ![]() |
303 | 02:12.35 |
Live scores shown for today (2016-05-28)
| Riding - Men Final Riding | |||
|---|---|---|---|
| Athlete Rank/Name | Nation | Pts | Time |
| 1. LANIGAN-O KEEFFE Arthur | ![]() |
0 | 00:00 |
| 2. KUSTOV Maksim | ![]() |
0 | 00:00 |
| 3. KASZA Robert | ![]() |
0 | 00:00 |
| 4. IWAMOTO Shohei | ![]() |
0 | 00:00 |
| 5. TIBOLYA Peter | ![]() |
0 | 00:00 |
| 6. FERNANDEZ Charles | ![]() |
0 | 00:00 |
| 7. FRANCESCHINI Auro | ![]() |
0 | 00:00 |
| 8. DEMETER Bence | ![]() |
0 | 00:00 |
| 9. KUF Jan | ![]() |
0 | 00:00 |
| 10. COOKE James | ![]() |
0 | 00:00 |
| 11. PRADES Valentin | ![]() |
0 | 00:00 |
| 12. EL GEZIRY Omar | ![]() |
0 | 00:00 |
| 13. LESUN Aleksander | ![]() |
0 | 00:00 |
| 14. TYMOSHCHENKO Pavlo | ![]() |
0 | 00:00 |
| 15. JUN Woongtae | ![]() |
0 | 00:00 |
| 16. DOGUE Patrick | ![]() |
0 | 00:00 |
| 17. CAO Zhongrong | ![]() |
0 | 00:00 |
| 18. HERNANDEZ USCANGA Ismael | ![]() |
0 | 00:00 |
| 19. BELAUD Valentin | ![]() |
0 | 00:00 |
| 20. INZUNZA Jorge | ![]() |
0 | 00:00 |
| 21. EL GEZIRY Amro | ![]() |
0 | 00:00 |
| 22. KASYANIK Kirill | ![]() |
0 | 00:00 |
| 23. PETRONI Pierpaolo | ![]() |
0 | 00:00 |
| 24. SUKHAREV Vladislav | ![]() |
0 | 00:00 |
| 25. HEFNY Yasser | ![]() |
0 | 00:00 |
| 26. GUO Jianli | ![]() |
0 | 00:00 |
| 27. JUNG Jinhwa | ![]() |
0 | 00:00 |
| 28. TSIKHANAU Pavel | ![]() |
0 | 00:00 |
| 29. PUCHKAREVSKIY Egor | ![]() |
0 | 00:00 |
| 30. POLIVKA Ondrej | ![]() |
0 | 00:00 |
| 31. ROMANI Gauthier | ![]() |
0 | 00:00 |
| 32. KINDERIS Justinas | ![]() |
0 | 00:00 |
| 33. NAKONECHNYI Ruslan | ![]() |
0 | 00:00 |
| 34. BUSTOS Esteban | ![]() |
0 | 00:00 |
| 35. MIGUCHI Tomoya | ![]() |
0 | 00:00 |
| 36. RODRIGUEZ Christobal | ![]() |
0 | 00:00 |
Live scores shown for today (2016-05-28)
| Combined - Men Final Combined | |||
|---|---|---|---|
| Athlete Rank/Name | Nation | Pts | Time |
| 1. LANIGAN-O KEEFFE Arthur | ![]() |
0 | 00:00 |
| 2. KUSTOV Maksim | ![]() |
0 | 00:00 |
| 3. KASZA Robert | ![]() |
0 | 00:00 |
| 4. IWAMOTO Shohei | ![]() |
0 | 00:00 |
| 5. TIBOLYA Peter | ![]() |
0 | 00:00 |
| 6. FERNANDEZ Charles | ![]() |
0 | 00:00 |
| 7. FRANCESCHINI Auro | ![]() |
0 | 00:00 |
| 8. DEMETER Bence | ![]() |
0 | 00:00 |
| 9. KUF Jan | ![]() |
0 | 00:00 |
| 10. COOKE James | ![]() |
0 | 00:00 |
| 11. PRADES Valentin | ![]() |
0 | 00:00 |
| 12. EL GEZIRY Omar | ![]() |
0 | 00:00 |
| 13. LESUN Aleksander | ![]() |
0 | 00:00 |
| 14. TYMOSHCHENKO Pavlo | ![]() |
0 | 00:00 |
| 15. JUN Woongtae | ![]() |
0 | 00:00 |
| 16. DOGUE Patrick | ![]() |
0 | 00:00 |
| 17. CAO Zhongrong | ![]() |
0 | 00:00 |
| 18. HERNANDEZ USCANGA Ismael | ![]() |
0 | 00:00 |
| 19. BELAUD Valentin | ![]() |
0 | 00:00 |
| 20. INZUNZA Jorge | ![]() |
0 | 00:00 |
| 21. EL GEZIRY Amro | ![]() |
0 | 00:00 |
| 22. KASYANIK Kirill | ![]() |
0 | 00:00 |
| 23. PETRONI Pierpaolo | ![]() |
0 | 00:00 |
| 24. SUKHAREV Vladislav | ![]() |
0 | 00:00 |
| 25. HEFNY Yasser | ![]() |
0 | 00:00 |
| 26. GUO Jianli | ![]() |
0 | 00:00 |
| 27. JUNG Jinhwa | ![]() |
0 | 00:00 |
| 28. TSIKHANAU Pavel | ![]() |
0 | 00:00 |
| 29. PUCHKAREVSKIY Egor | ![]() |
0 | 00:00 |
| 30. POLIVKA Ondrej | ![]() |
0 | 00:00 |
| 31. ROMANI Gauthier | ![]() |
0 | 00:00 |
| 32. KINDERIS Justinas | ![]() |
0 | 00:00 |
| 33. NAKONECHNYI Ruslan | ![]() |
0 | 00:00 |
| 34. BUSTOS Esteban | ![]() |
0 | 00:00 |
| 35. MIGUCHI Tomoya | ![]() |
0 | 00:00 |
| 36. RODRIGUEZ Christobal | ![]() |
0 | 00:00 |
Live scores shown for today (2016-05-28)
| Final - Final Men | |||
|---|---|---|---|
| Athlete Rank/Name | Nation | MP Pts | |
| 1. EL GEZIRY Amro | ![]() |
351 | |
| 2. COOKE James | ![]() |
348 | |
| 3. KUSTOV Maksim | ![]() |
343 | |
| 4. CAO Zhongrong | ![]() |
341 | |
| 5. ROMANI Gauthier | ![]() |
341 | |
| 6. JUNG Jinhwa | ![]() |
340 | |
| 7. FRANCESCHINI Auro | ![]() |
338 | |
| 8. MIGUCHI Tomoya | ![]() |
337 | |
| 9. EL GEZIRY Omar | ![]() |
335 | |
| 10. JUN Woongtae | ![]() |
334 | |
| 11. NAKONECHNYI Ruslan | ![]() |
334 | |
| 12. LANIGAN-O KEEFFE Arthur | ![]() |
334 | |
| 13. KASZA Robert | ![]() |
334 | |
| 14. INZUNZA Jorge | ![]() |
333 | |
| 15. GUO Jianli | ![]() |
332 | |
| 16. HEFNY Yasser | ![]() |
332 | |
| 17. SUKHAREV Vladislav | ![]() |
332 | |
| 18. FERNANDEZ Charles | ![]() |
331 | |
| 19. KASYANIK Kirill | ![]() |
329 | |
| 20. DEMETER Bence | ![]() |
328 | |
| 21. HERNANDEZ USCANGA Ismael | ![]() |
327 | |
| 22. RODRIGUEZ Christobal | ![]() |
326 | |
| 23. POLIVKA Ondrej | ![]() |
325 | |
| 24. PETRONI Pierpaolo | ![]() |
325 | |
| 25. KUF Jan | ![]() |
324 | |
| 26. PRADES Valentin | ![]() |
323 | |
| 27. IWAMOTO Shohei | ![]() |
321 | |
| 28. LESUN Aleksander | ![]() |
319 | |
| 29. KINDERIS Justinas | ![]() |
319 | |
| 30. TSIKHANAU Pavel | ![]() |
318 | |
| 31. TIBOLYA Peter | ![]() |
317 | |
| 32. DOGUE Patrick | ![]() |
317 | |
| 33. BELAUD Valentin | ![]() |
317 | |
| 34. TYMOSHCHENKO Pavlo | ![]() |
309 | |
| 35. BUSTOS Esteban | ![]() |
307 | |
| 36. PUCHKAREVSKIY Egor | ![]() |
303 |